| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李政 | 30萬人民幣 | 30萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2004-05-28 | 91130503762095325G | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2004-05-28 至 2024-05-28 | 2017-11-09 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91130503762095325G | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 130503000002834 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | 762095325 | |||
|
地址
邢臺市育英街8號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、保健食品的零售
|
|||||