| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 史維琴 | 50萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-05-23 | 91411426MA459KEX1H | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2020-09-10 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411426MA459KEX1H | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411426000071183 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA459KEX1 | |||
|
地址
夏邑縣御花園南門1-04號商鋪
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健品、預包裝食品、保健食品、化妝品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、洗滌用品、日用品、一、二類醫(yī)療器械零售。
|
|||||